Der „EIDER-KURIER” erscheint seit 2015 – immer in der letzten Woche eines Monats. Zwölf Mal im Jahr werden ca. 35.000 Einwohner auf der Halbinsel Eiderstedt, in Friedrichstadt sowie im nördlichen Dithmarschen in ca. 17.000 Haushalten über das aktuelle Geschehen, Veranstaltungen und Termine informiert. Seit 2024 gibt der Eider-Kurier zudem das Magazin ZUHAUSE und den Gastro-Guide KÜSTLICH heraus.
Sie möchten in einem unserer Zeitungen werben? Kontaktieren Sie uns. Wir platzieren Sie wirksam. In unseren gedruckten Zeitungen und online.
| Ausgabe | Verteilungswoche | Redaktions- & Anzeigenschluss | Erscheint |
|---|---|---|---|
| 1-2 | 5. KW | 16. Januar | bis 30. Januar |
| 3 | 9. KW | 13. Februar | bis 27. Februar |
| 4 | 13. KW (Ostern) | 13. März | bis 27. März |
| 5 | 18. KW | 17. April | bis 30. April |
| 6 | 22. KW (Pfingsten) | 15. Mai | bis 29. Mai |
| 7 | 26. KW | 12. Juni | bis 26. Juni |
| 8 | 31. KW | 17. Juli | bis 31. Juli |
| 9 | 35. KW | 14. August | bis 28. August |
| 10 | 39. KW | 11. September | bis 25. September |
| 11 | 44. KW | 16. Oktober | bis 30. Oktober |
| 12 | 48. KW | 13. November | bis 27. November |
| Weihnachten | 52. KW (Weihnachten) | 1. Dezember | bis 24. Dezember |
* Änderungen vorbehalten.